13.- Identificación genealógica I

A manera de ejemplo, comparto un pequeño resumen del listado de una gran base de datos que elaboré para poder investigar ancestros en común. De las personas que encontré mientras buscaba actas de bautizo en lugar donde nació mi bisabuelo en la parroquia de San Lorenzo de Chimbo, me permití colorear a grupos que identifiqué como una sola familia, cada color relaciona específicamente una familia; esta relación se logró determinar al encontrar el mismo nombre de los padres en periodos de tiempo muy cercano a ellos.
NOMBRE | APELLIDO | BAUTIZOS | año | PADRES |
José Ysayas | Monar Sánchez | 8 de noviembre | 1900 | Leandro & Juana |
Manuel María | Monar Sánchez | 13 de mayo | 1897 | Leandro & Juana |
María Mercedes | Monar Jimenez | 12 de enero | 1896 | Leandro & María |
Sebastian | Monar Jimenez | 25 de febrero | 1894 | Leandro & María |
Cenóvia | Monar Sánchez | 27 de octubre | 1892 | Leandro & Juana |
Luciano Rufino | Monar Jimenez | 02 de septiembre | 1890 | Leandro & María |
Cirilo Silvestre | Monar Sánchez | 8 de julio | 1890 | Leandro & Juana |
Clemente | Monar Jimenez | diciembre | 1888 | Leandro & María |
Celso Francisco Timoteo | Monar Sánchez | 6 de abril | 1888 | Leandro & Juana |
María Ángela | Monar Sánchez | 17 de marzo | 1885 | Leandro & Juana |
Paulina Mercedes | Monar Jimenez | 4 de diciembre | 1885 | Leandro & María |
Monar Jimenez | 23 de septiembre | 1883 | Leandro & María | |
Lorenza | Monar Barragan | 15 de marzo | 1880 | Melchor Antonia |
León | Monar Jimenez | 9 de abril | 1879 | Leandro & María |
Felesforo | Verdesoto Monar | 5 de enero | 1879 | Anizato & Isabel |
Basilio | Monar Aguiar | 14 de junio | 1879 |
|
Felis | Monar Jimenez | 18 de junio | 1877 | Leandro & María |
Toribia | Verdesoto Monar | 12 de noviembre | 1876 | Anizato & Isabel |
Aniceto | Verdesoto Monar | 20 de octubre | 1874 | Anizato & Isabel |
Felesforo | Monar Barragan | 5 de enero | 1871 | Melchor Antonia |
Dolores Cornelia | Monar Aguiar | 14 de septiembre | 1870 | Pedro Sebastina |
Estefa | Monar Sanchez | 3 de septiembre | 1869 | Mariano Dionisia |
Jesús | Monar Aguiar | 22 de marzo | 1868 | Pedro Sebastina |
Josefa | Monar Arellano | 19 de marzo | 1866 | Apolinario Ángela |
Juan Bautista | Monar Aguiar 2 | 29 de agosto | 1865 | Pedro Sebastina |
María Encarnación | Monar Arellano | 25 de marzo | 1864 | Apolinario Ángela |
Leandro | Monar Arellano | 27 de febrero | 1862 | Apolinario Ángela |
Manuel Leonardo | Monar Aguiar | 15 de octubre | 1862 | Pedro Sebastina |
Jose del Espiritu Santo | Monar Sanchez | 12 de febrero | 1859 | Mariano Dionisia |
Silvestre | Monar Arellano | 31 de diciembre | 1859 | Apolinario Ángela |
José Ilario | Monar Arellano | 14 de enero | 1858 | Apolinario Ángela |
Leandro | Monar Arellano | 15 de marzo | 1856 | Apolinario Ángela |
Isavel | Monar Sanchez | 16 de julio | 1854 | Mariano Dionisia |
María Cecilia Fructuosa | Monar Arellano | 29 de noviembre | 1854 | Apolinario Ángela |
María Manuela | Monar Arellano | 14 de enero | 1853 | Apolinario Ángela |
Juliana | Monar Sanchez | 29 de noviembre | 1851 | Mariano Dionisia |
Toribio | Monar Sargero | 4 de julio | 1846 | Manuel Francisca |
Maria Lucia | Lucio Monar | 15 de diciembre | 1844 | Casimiro Idelfonsa |
Jacinto | Lucio Monar | 11 de sptiembre | 1842 | Casimiro Idelfonsa |
Maria Santos | Monar Nuñes | 7 de abril | 1841 | Santos & Lorenza |
Gregorio Nacianceno | Monar Sargero | 9 de mayo | 1841 | Manuel Francisca |
Rafael | Monar Nuñes | 23 de octubre | 1838 | Santos & Lorenza |
roto papel | Monar Gallegos | febrero | 1787 | Francisco Micayla |
Ysaura | Monar Gallegos | 22 de octubre | 1777 | Francisco Micayla |
|
|
|
|
La base de datos original es un documento en Excel con casi 550 registros exclusivamente de personas con apellido Monar, presentes en microfilms de los registros de la Iglesia Católica en Ecuador de 1565-2011. Para facilitar su acceso he subido este documento a un blog idéntico a este manual donde podrán encontrar ramificaciones de familias. Con este método se hace posible localizar familias completas, como el caso de las familias que me corresponden a mi ascendencia, como los “Monar Sánchez”, perteneciente a mi abuelo, y de su padre, mi bisabuelo, los “Monar Arrellano”, de quienes comparto sus actas más adelante.
Lo recomendable es tener un cuadro con los apellidos que corresponden a las familias de nuestros ancestros conforme los vayan encontrando, sabiendo que en cada familia está compuesta por un número determinado de hermanos.
Ya sea por referencias de otros árboles o mejor sí encuentran documentos como sus actas de bautizo, con lo cual se verifica la existencia de esas personas en la época que corresponda, como los siguientes ejemplos.
Continúa leyendo en la siguiente entrada...
Comentarios
Publicar un comentario